
226ERS RECOVERY DRINK Beutel 50gr Schokolade
- Verkäufer
- 226ERS
- Normaler Preis
- 2,30€
- Sonderpreis
- 2,30€
- Normaler Preis
-
2,60€ - Einzelpreis
- /pro
Rabatt
Rabatt 12% (0,30€)
Ausverkauft
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt wird zum Warenkorb hinzugefügt
- Ficha Técnica
- Beschreibung
Beschreibung
Der Recovery Drink ist perfekt für die Erholung nach dem Sport. Liefert mehr als 40 % hochwertiges Protein aus Molkenproteinkonzentrat. Weniger als 2 g Zucker pro Schuss.
Nährwertangaben-Zusammensetzung
SCHOKOLADE
100g | 50 g | |
Energetischer Wert | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
Fette | 6,3 g | 3,2 g |
davon sättigt | 3,2 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 36g | 18g |
davon Zucker | 2,7 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 1,3 g | 0,7 g |
Protein | 42g | 21g |
Salz | 0,46 g | 0,23 g |
Aminosäuregehalt | 100gr Eiweiß | |
Asparaginsäure | 11,13 g | |
Glutaminsäure | 18,33 g | |
Zu dem Mädchen | 5,07 g | |
Arginin | 2,43 g | |
Cystein | 2,13 g | |
Phenylalanin | 3,23 g | |
Glycin | 1,73 g | |
Histidin | 1,87 g | |
Isoleucin | 6,60 g | |
Leucin | 10,87 g | |
Lysin | 9,37 g | |
Methionin | 2,03 g | |
prolin | 6,00 g | |
Serin | 5,07 g | |
Tyrosin | 2,93 g | |
Threonin | 7,10 g | |
Tryptophan | 1,93 g | |
Valin | 6,13 g | |
Hydroxylysin | 0,00 g | |
Hydroxyprolin | 0,00 g | |
Andere Zutaten | ||
Kreatin | 3,00 g | 1,50 g |
goldenes Leinen | 1,00 g | 0,50 g |
CM-Triglyceride | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginin | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolensäure (Omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linolsäure (Omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
ERDBEERE
100g | 50 g | |
Energetischer Wert | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Fette | 5,8 g | 2,9 g |
davon sättigt | 2,8 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 39g | 20g |
davon Zucker | 2,8 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Protein | 44g | 22g |
Salz | 0,53 g | 0,25 g |
Aminosäuregehalt | 100 g Eiweiß | |
Asparaginsäure | 11,13 g | |
Glutaminsäure | 18,33 g | |
Zu dem Mädchen | 5,07 g | |
Arginin | 2,43 g | |
Cystein | 2,13 g | |
Phenylalanin | 3,23 g | |
Glycin | 1,73 g | |
Histidin | 1,87 g | |
Isoleucin | 6,60 g | |
Leucin | 10,87 g | |
Lysin | 9,37 g | |
Methionin | 2,03 g | |
Prolin | 6,00 g | |
Serin | 5,07 g | |
Tyrosin | 2,93 g | |
Threonin | 7,10 g | |
Tryptophan | 1,93 g | |
Valin | 6,13 g | |
Hydroxylysin | 0,00 g | |
Hydroxyprolin | 0,00 g | |
Andere Zutaten | ||
Kreatin | 3,00 g | 1,50 g |
goldenes Leinen | 1,00 g | 0,50 g |
CM-Triglyceride | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginin | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolensäure (Omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linolsäure (Omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
VANILLE
100g | 50 g | |
Energetischer Wert | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Fette | 6,0 g | 3,0 g |
davon sättigt | 2,9 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 37g | 19g |
davon Zucker | 3,2 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Protein | 45g | 23g |
Salz | 0,50 g | 0,25 g |
Aminosäuregehalt | 100gr Eiweiß | |
Asparaginsäure | 11,13 g | |
Glutaminsäure | 18,33 g | |
Zu dem Mädchen | 5,07 g | |
Arginin | 2,43 g | |
Cystein | 2,13 g | |
Phenylalanin | 3,23 g | |
Glycin | 1,73 g | |
Histidin | 1,87 g | |
Isoleucin | 6,60 g | |
Leucin | 10,87 g | |
Lysin | 9,37 g | |
Methionin | 2,03 g | |
prolin | 6,00 g | |
Serin | 5,07 g | |
Tyrosin | 2,93 g | |
Threonin | 7,10 g | |
Tryptophan | 1,93 g | |
Valin | 6,13 g | |
Hydroxylysin | 0,00 g | |
Hydroxyprolin | 0,00 g | |
Andere Zutaten | ||
Kreatin | 3,00 g | 1,50 g |
goldenes Leinen | 1,00 g | 0,50 g |
CM-Triglyceride | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginin | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolensäure (Omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linolsäure (Omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Nutze die linken/rechten Pfeile, um durch die Slideshow zu navigieren, oder wische nach links bzw. rechts, wenn du ein mobiles Gerät verwendest