226ERS RECOVERY DRINK sachets 50gr Chocolat
- Distributeur
- 226ERS
- Prix normal
- 2,77€
- Prix réduit
- 2,77€
- Prix normal
-
2,77€ - Prix unitaire
- /par
Remise
Remise 0% (0,00€)
Épuisé
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du paiement.
Ajout d'un produit à votre panier
- Ficha Técnica
- Description
Description
La Recovery Drink est parfaite pour récupérer après l'effort. Il fournit plus de 40% de protéines de haute qualité, résultat du concentré de protéines de lactosérum. Moins de 2g de sucre par dose.
Informations nutritionnelles-Composition
CHOCOLAT
100 grammes | 50 grammes | |
Valeur énergétique | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
graisses | 6.3g | 3.2g |
c'est saturé | 3.2g | 1.6g |
Hydrates de carbone | 36g | 18g |
dont les sucres | 2.7g | 1.4g |
Fibre alimentaire | 1.3g | 0.7g |
protéines | 42g | 21g |
Sel | 0.46g | 0.23g |
Teneur en acides aminés | 100g de protéines | |
L'acide aspartique | 11.13g | |
Acide glutamique | 18.33g | |
À la fille | 5.07g | |
arginine | 2.43g | |
cystéine | 2.13g | |
phénylalanine | 3.23g | |
glycine | 1.73g | |
histidine | 1.87g | |
Isoleucine | 6.60g | |
leucine | 10.87g | |
lysine | 9.37g | |
méthionine | 2.03g | |
Proline | 6.00g | |
Sérine | 5.07g | |
tyrosine | 2.93g | |
thréonine | 7.10g | |
tryptophane | 1.93g | |
Valine | 6.13g | |
hydroxylysine | 0.00g | |
hydroxyproline | 0.00g | |
autres ingrédients | ||
créatine | 3.00g | 1.50g |
lin doré | 1.00g | 0.50g |
CM triglycérides | 1.00g | 0.50g |
L-Arginine | 0.50g | 0.25g |
Ac. Linolénique (oméga 3) | 0.23g | 0.12g |
Ac. Linoléique (oméga 6) | 0.07g | 0.04g |
FRAISE
100g | 50 grammes | |
Valeur énergétique | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
graisses | 5.8g | 2.9g |
c'est saturé | 2.8g | 1.4g |
Hydrates de carbone | 39g | 20g |
dont les sucres | 2.8g | 1.4g |
Fibre alimentaire | <0.5g | <0.5g |
protéines | 44g | 22g |
Sel | 0.53g | 0.25g |
Teneur en acides aminés | 100g de protéines | |
L'acide aspartique | 11.13g | |
Acide glutamique | 18.33g | |
À la fille | 5.07g | |
arginine | 2.43g | |
cystéine | 2.13g | |
phénylalanine | 3.23g | |
glycine | 1.73g | |
histidine | 1.87g | |
Isoleucine | 6.60g | |
leucine | 10.87g | |
lysine | 9.37g | |
méthionine | 2.03g | |
Proline | 6.00g | |
Sérine | 5.07g | |
tyrosine | 2.93g | |
thréonine | 7.10g | |
tryptophane | 1.93g | |
Valine | 6.13g | |
hydroxylysine | 0.00g | |
hydroxyproline | 0.00g | |
autres ingrédients | ||
créatine | 3.00g | 1.50g |
lin doré | 1.00g | 0.50g |
CM triglycérides | 1.00g | 0.50g |
L-Arginine | 0.50g | 0.25g |
Ac. Linolénique (oméga 3) | 0.23g | 0.12g |
Ac. Linoléique (oméga 6) | 0.07g | 0.04g |
VANILLE
100 grammes | 50 grammes | |
Valeur énergétique | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
graisses | 6.0g | 3.0g |
c'est saturé | 2.9g | 1.4g |
Hydrates de carbone | 37g | 19g |
dont les sucres | 3.2g | 1.6g |
Fibre alimentaire | <0.5g | <0.5g |
protéines | 45g | 23g |
Sel | 0.50g | 0.25g |
Teneur en acides aminés | 100g de protéines | |
L'acide aspartique | 11.13g | |
Acide glutamique | 18.33g | |
À la fille | 5.07g | |
arginine | 2.43g | |
cystéine | 2.13g | |
phénylalanine | 3.23g | |
glycine | 1.73g | |
histidine | 1.87g | |
Isoleucine | 6.60g | |
leucine | 10.87g | |
lysine | 9.37g | |
méthionine | 2.03g | |
Proline | 6.00g | |
Sérine | 5.07g | |
tyrosine | 2.93g | |
thréonine | 7.10g | |
tryptophane | 1.93g | |
Valine | 6.13g | |
hydroxylysine | 0.00g | |
hydroxyproline | 0.00g | |
autres ingrédients | ||
créatine | 3.00g | 1.50g |
lin doré | 1.00g | 0.50g |
CM triglycérides | 1.00g | 0.50g |
L-Arginine | 0.50g | 0.25g |
Ac. Linolénique (oméga 3) | 0.23g | 0.12g |
Ac. Linoléique (oméga 6) | 0.07g | 0.04g |
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile