
226ERS Recovery Drink - 1Kg Sandía
Free shipping on orders over €59
Returns and exchanges up to 30 days
Description
![]()

Descripción
![]()
266ers Recovery Drink es un completo recuperador muscular que te ayuda a proteger y reconstruir la musculatura dañada durante el ejercicio, gracias a su completa fórmula en la que destacan proteínas y aminoácidos, y carbohidratos (Proporción 15-25% de proteínas con respecto a los carbohidratos). Alto contenido en proteínas de la mejor calidad. 3 gramos de proteína por toma, que reduce el tiempo de recuperación y favorece el mantenimiento de la masa muscular
· Aminoácidos, perfectos para acelerar la recuperación y mejorar la resistencia
· Bajo contenido en azúcares
· Bajo contenido en lactosa
· Sin gluten
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, triglicéridos de cadena media (MCT) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, colorante (Rojo remolacha), edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1547 / 370 | 773 / 185 |
| Grasas | g | 3,8 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,3 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43 | 22 |
| Sal | g | 0,9 | 0,5 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (20 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,49 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanina | g | 5,50 | 1,21 |
| Arginina | g | 2,70 | 0,59 |
| Cisteína | g | 2,40 | 0,53 |
| Fenilalanina | g | 3,50 | 0,77 |
| Glicina | g | 2,00 | 0,44 |
| Histidina | g | 1,90 | 0,42 |
| Isoleucina | g | 6,60 | 1,45 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,51 |
| Lisina | g | 9,90 | 2,18 |
| Metionina | g | 2,30 | 0,51 |
| Prolina | g | 6,60 | 1,45 |
| Serina | g | 5,70 | 1,25 |
| Tirosina | g | 3,20 | 0,70 |
| Treonina | g | 7,50 | 1,65 |
| Triptófano | g | 1,90 | 0,42 |
| Valina | g | 6,60 | 1,45 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
Shipping and returns
Shipping to Spain (Peninsula) and Portugal.
Free for orders over €59.
opinions
Partagez du contenu avec vos clients sur vos produits.
Choose options
















