
226ERS Recovery Drink - 1Kg Vainilla
Free shipping on orders over €59
Returns and exchanges up to 30 days
Description
![]()

Descripción
![]()
266ers Recovery Drink es un completo recuperador muscular que te ayuda a proteger y reconstruir la musculatura dañada durante el ejercicio, gracias a su completa fórmula en la que destacan proteínas y aminoácidos, y carbohidratos (Proporción 15-25% de proteínas con respecto a los carbohidratos). Alto contenido en proteínas de la mejor calidad. 3 gramos de proteína por toma, que reduce el tiempo de recuperación y favorece el mantenimiento de la masa muscular
· Aminoácidos, perfectos para acelerar la recuperación y mejorar la resistencia
· Bajo contenido en azúcares
· Bajo contenido en lactosa
· Sin gluten
INGREDIENTES: Concentrado de proteína de suero Grass Fed (leche, lecitina de soja), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, MCT (triglicéridos de cadena media) en polvo, semillas de lino dorado (Linum usitatissimum, semilla), L-Arginina AKG, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro de sodio, edulcorante (sucralosa).
| TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
| Valor energético | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
| Grasas | g | 3,8 | 1,9 |
| de las cuales saturadas | g | 1,9 | 1 |
| Hidratos de carbono | g | 41 | 20 |
| de los cuales azúcares | g | 3,2 | 1,6 |
| Fibra alimentaria | g | 0 | 0 |
| Proteína | g | 43 | 21,5 |
| Sal | g | 0,9 | 0,45 |
| APORTE DE NUTRIENTES | |||
| Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
| Triglicéridos de cadena media (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginina AKG | mg | 500 | 250 |
| Lino dorado en polvo | mg | 1000 | 500 |
| VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
| AMINOGRAMA | 100 g de proteína | 50 g (21,5 g de proteína) | |
| Ácido aspártico | g | 11,3 | 2,43 |
| Ácido glutámico | g | 18,4 | 3,96 |
| Alanina | g | 5,5 | 1,18 |
| Arginina | g | 2,7 | 0,58 |
| Cisteína | g | 2,4 | 0,52 |
| Fenilalanina | g | 3,5 | 0,75 |
| Glicina | g | 2 | 0,43 |
| Histidina | g | 1,9 | 0,41 |
| Isoleucina | g | 6,6 | 1,42 |
| Leucina | g | 11,4 | 2,45 |
| Lisina | g | 9,9 | 2,13 |
| Metionina | g | 2,3 | 0,49 |
| Prolina | g | 6,6 | 1,42 |
| Serina | g | 5,7 | 1,23 |
| Tirosina | g | 3,2 | 0,69 |
| Treonina | g | 7,5 | 1,61 |
| Triptófano | g | 1,9 | 0,41 |
| Valina | g | 6,6 | 1,42 |
| Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | |||
ALÉRGENOS:
- Trazas de Soja y productos a base de soja.
- Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
Shipping and returns
Shipping to Spain (Peninsula) and Portugal.
Free for orders over €59.
opinions
Partagez du contenu avec vos clients sur vos produits.
Choose options
















