226ERS ENERGY DRINK limón sobres 50gr
- Proveedor
- 226ERS
- Precio habitual
- 2,20€
- Precio de venta
- 2,20€
- Precio habitual
-
- Precio unitario
- /por
Descuento
Descuento Liquid error (snippets/product-price line 89): Computation results in '-Infinity'% (-2,20€)
Agotado
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Agregando el producto a tu carrito
- Ficha Técnica
- Descripción
Descripción
Energy Drink es una bebida que aporta energía al organismo rápidamente sin azúcares y con una baja cantidad de sales minerales para que no sea perjudicial la ingesta de otros productos con minerales (geles, barritas, cápsulas,...).
Especialmente recomendado para ejercicios de duración igual o superior a 90 minutos y para cargas de hidratos de carbono antes de competiciones.
Información Nutricional-Composición
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1534 kJ / 361 kcal | 767 kJ / 180 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 88 g | 44 g |
de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0,16 g | 0,08 g |
Contenido en vitaminas | ||
Vitamina A | 576 μg 72% VRN | 288 μg 36% VRN |
Vitamina D | 3,6 μg 72% VRN | 1,8 μg 36% VRN |
Vitamina E | 8,6 mg 71,7% VRN | 4,3 mg 35,8% VRN |
Vitamina C | 58 μg 72,5% VRN | 29 μg 36,3% VRN |
Tiamina | 0,79 mg 71,8% VRN | 0,40 mg 36,4% VRN |
Riboflavina | 1,0 mg 71,4% VRN | 0,50 mg 35,7% VRN |
Niacina | 12 mg 75% VRN | 5,8 mg 36,3% VRN |
Vitamina B6 | 10 mg 71,4%V RN | 0,5 mg 35,7% VRN |
Ácido fólico | 144 μg 72% VRN | 72,0 μg 36% VRN |
Vitamina B12 | 1,8 μg 72% VRN | 0,9 μg 36% VRN |
Biotina | 36 μg 72% VRN | 18 μg 36% VRN |
Ácido pantoténico | 4,3 μg 71,7% VRN | 2,2 μg 36,7% VRN |
Contenido en minerales | ||
Potasio | 116 mg 5,8% VRN | 57,9 mg 2,9% VRN |
Cloro | 91,4 mg 11,4% VRN | 45,7 mg 5,7% VRN |
Magnesio | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,7 mg 27% VRN | 1,4 mg 14% VRN |
Aporte nutrientes | ||
L-Carnitina L Tartrato | 0,5 g | 0,25 g |
Taurina | 0,5 g | 0,25 g |
Sodio | 0,064 g | 0,032 g |
Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil