
Boisson de récupération 226ERS - Pastèque 1 kg
Livraison gratuite à partir de 59 € d'achat
Retours et échanges jusqu'à 30 jours
Description
![]()

Description
![]()
La boisson de récupération 266ers est un récupérateur musculaire complet qui vous aide à protéger et à reconstruire les muscles endommagés pendant l'exercice, grâce à sa formule complète, qui contient des protéines et des acides aminés, ainsi que des glucides (proportion de 15 à 25 % de protéines par rapport aux glucides). Haute teneur en protéines de la meilleure qualité. 3 grammes de protéines par portion, ce qui réduit le temps de récupération et favorise le maintien de la masse musculaire.
· Acides aminés, parfaits pour accélérer la récupération et améliorer l'endurance
· Faible teneur en sucres
· Faible teneur en lactose
· Sans gluten
INGRÉDIENTS : Concentré de protéines de lactosérum Grass Fed (lait, lécithine de soja), amidon de pomme de terre, créatine monohydrate, arôme, triglycérides à chaîne moyenne (TCM) en poudre, graines de lin doré (Linum usitatissimum), L-Arginine AKG, épaississants (gomme guar et gomme xanthane), chlorure de sodium, colorant (Rouge de betterave), édulcorant (sucralose).
| TABLEAU NUTRITIONNEL | 100 g | 50 g | |
| Valeur énergétique | kJ / kcal | 1547 / 370 | 773 / 185 |
| Matières grasses | g | 3,8 | 1,9 |
| dont acides gras saturés | g | 1,9 | 1 |
| Glucides | g | 41 | 20 |
| dont sucres | g | 3,3 | 1,6 |
| Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
| Protéines | g | 43 | 22 |
| Sel | g | 0,9 | 0,5 |
| APPORT DE NUTRIENTS | |||
| Créatine Monohydrate | g | 3 | 1,5 |
| Triglycérides à chaîne moyenne (TCM) | mg | 1000 | 500 |
| Arginine AKG | mg | 500 | 250 |
| Lin doré en poudre | mg | 1000 | 500 |
| VNR*: Valeur Nutritionnelle de Référence | |||
| AMINOGRAMME | 100 g de protéines | 50 g (20 g de protéines) | |
| Acide aspartique | g | 11,3 | 2,49 |
| Acide glutamique | g | 18,4 | 4,05 |
| Alanine | g | 5,50 | 1,21 |
| Arginine | g | 2,70 | 0,59 |
| Cystéine | g | 2,40 | 0,53 |
| Phénylalanine | g | 3,50 | 0,77 |
| Glycine | g | 2,00 | 0,44 |
| Histidine | g | 1,90 | 0,42 |
| Isoleucine | g | 6,60 | 1,45 |
| Leucine | g | 11,4 | 2,51 |
| Lysine | g | 9,90 | 2,18 |
| Méthionine | g | 2,30 | 0,51 |
| Proline | g | 6,60 | 1,45 |
| Sérine | g | 5,70 | 1,25 |
| Tyrosine | g | 3,20 | 0,70 |
| Thréonine | g | 7,50 | 1,65 |











