
Boisson de récupération 226ERS - 1 kg Vanille
Livraison gratuite à partir de 59 € d'achat
Retours et échanges jusqu'à 30 jours
Description
![]()

Description
![]()
266ers Recovery Drink est un récupérateur musculaire complet qui vous aide à protéger et à reconstruire les muscles endommagés pendant l'exercice, grâce à sa formule complète mettant en avant les protéines, les acides aminés et les glucides (Proportion de 15-25% de protéines par rapport aux glucides). Haute teneur en protéines de la meilleure qualité. 3 grammes de protéines par prise, ce qui réduit le temps de récupération et favorise le maintien de la masse musculaire.
· Acides aminés, parfaits pour accélérer la récupération et améliorer l'endurance.
· Faible teneur en sucres.
· Faible teneur en lactose.
· Sans gluten.
INGRÉDIENTS :Concentré de protéines de lactosérum Grass Fed (lait, lécithine de soja), amidon de pomme de terre, créatine monohydrate, arôme, MCT (triglycérides à chaîne moyenne) en poudre, graines de lin doré (Linum usitatissimum, graine), L-Arginine AKG, épaississants (gomme de guar et gomme xanthane), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose).
| TABLEAU NUTRITIONNEL | 100 g | 50 g | |
| Valeur énergétique | kJ / kcal | 1545/369 | 772/185 |
| Matières grasses | g | 3,8 | 1,9 |
| dont acides gras saturés | g | 1,9 | 1 |
| Glucides | g | 41 | 20 |
| dont sucres | g | 3,2 | 1,6 |
| Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
| Protéines | g | 43 | 21,5 |
| Sel | g | 0,9 | 0,45 |
| APPORT NUTRITIONNEL | |||
| Créatine Monohydrate | g | 3 | 1,5 |
| Triglycérides à chaîne moyenne (MCT) | mg | 1000 | 500 |
| Arginine AKG | mg | 500 | 250 |
| Lin doré en poudre | mg | 1000 | 500 |
| VNR*: Valeur Nutritionnelle de Référence | |||
| AMINOGRAMME | 100 g de protéines | 50 g (21,5 g de protéines) | |
| Acide aspartique | g | 11,3 | 2,43 |
| Acide glutamique | g | 18,4 | 3,96 |
| Alanine | g | 5,5 | 1,18 |
| Arginine | g | 2,7 | 0,58 |
| Cystéine | g | 2,4 | 0,52 |
| Phénylalanine | g | 3,5 | 0,75 |
| Glycine | g | 2 | 0,43 |
| Histidine | g | 1,9 | 0,41 |
| Isoleucine | g | 6,6 | 1,42 |
| Leucine | g | 11,4 | 2,45 |
| Lysine | g | 9,9 | 2,13 |
| Méthionine | g | 2,3 | 0,49 |
| Proline | g | 6,6 | 1,42 |
| Sérine | g | 5,7 | 1,23 |
| Tyrosine | g | 3,2 | 0,69 |
| Thréonine | g | 7,5 | 1,61 |
| Tryptophane | g | 1,9 | 0,41 |
| Valine | g | 6,6 | 1,42 |
| Calcul effectué à partir des valeurs théoriques connues ou effectives des ingrédients utilisés. | |||
ALLERGÈNES :
- Traces de soja et de produits à base de soja.
- Lait et ses dérivés (y compris le lactose).
Expédition et retours
Expédition vers l'Espagne (péninsule) et le Portugal.
Gratuit pour les commandes supérieures à 59€.
opinions
Partagez du contenu avec vos clients sur vos produits.
Choisir les options

DERNIÈRE VISITE
SPÉCIALISTES DE LA COURSE À PIED
GRANDES MARQUES















