


226ERS BOISSON RÉCUPÉRATION sachets 50gr
Livraison gratuite à partir de 59 € d'achat
Retours et échanges jusqu'à 30 jours
Fiche technique
Description
![]()
La Recovery Drink est parfaite pour récupérer après l'effort. Fournit plus de 40 % de protéines de haute qualité provenant du concentré de protéines de lactosérum. Moins de 2 g de sucre par coup.
Informations nutritionnelles-Composition
CHOCOLAT
| 100g | 50 grammes | |
| Valeur énergétique | 1584kJ / 375kcal | 792kJ / 188kcal |
| graisses | 6.3g | 3.2g |
| c'est saturé | 3.2g | 1.6g |
| Hydrates de carbone | 36g | 18g |
| dont les sucres | 2.7g | 1.4g |
| Fibre alimentaire | 1.3g | 0.7g |
| protéine | 42g | 21g |
| Le sel | 0.46g | 0.23g |
| Teneur en acides aminés | 100gr de protéines | |
| L'acide aspartique | 11.13g | |
| Acide glutamique | 18.33g | |
| À la fille | 5.07g | |
| Arginine | 2.43g | |
| Cystéine | 2.13g | |
| Phénylalanine | 3.23g | |
| glycine | 1.73g | |
| Histidine | 1.87g | |
| isoleucine | 6.60g | |
| Leucine | 10.87g | |
| lysine | 9.37g | |
| méthionine | 2.03g | |
| Proline | 6.00g | |
| sérine | 5.07g | |
| tyrosine | 2.93g | |
| thréonine | 7.10g | |
| tryptophane | 1.93g | |
| valine | 6.13g | |
| Hydroxylysine | 0.00g | |
| Hydroxyproline | 0.00g | |
| Autres ingrédients | ||
| Créatine | 3.00g | 1.50g |
| lin doré | 1.00g | 0.50g |
| CM triglycérides | 1.00g | 0.50g |
| L-Arginine | 0.50g | 0.25g |
| Ac. Linolénique (oméga 3) | 0.23g | 0.12g |
| Ac. Linoléique (oméga 6) | 0.07g | 0.04g |
FRAISE
| 100g | 50 grammes | |
| Valeur énergétique | 1623kJ / 384kcal | 812kJ / 192kcal |
| graisses | 5.8g | 2.9g |
| c'est saturé | 2.8g | 1.4g |
| Hydrates de carbone | 39g | 20g |
| dont les sucres | 2.8g | 1.4g |
| Fibre alimentaire | <0.5g | <0.5g |
| protéine | 44g | 22g |
| Le sel | 0.53g | 0.25g |
| Teneur en acides aminés | 100g de protéines | |
| L'acide aspartique | 11.13g | |
| Acide glutamique | 18.33g | |
| À la fille | 5.07g | |
| Arginine | 2.43g | |
| Cystéine | 2.13g | |
| Phénylalanine | 3.23g | |
| glycine | 1.73g | |
| histidine | 1.87g | |
| isoleucine | 6.60g | |
| Leucine | 10.87g | |
| lysine | 9.37g | |
| méthionine | 2.03g | |
| proline | 6.00g | |
| sérine | 5.07g | |
| tyrosine | 2.93g | |
| thréonine | 7.10g | |
| tryptophane | 1.93g | |
| valine | 6.13g | |
| Hydroxylysine | 0.00g | |
| Hydroxyproline | 0.00g | |
| Autres ingrédients | ||
| Créatine | 3.00g | 1.50g |
| lin doré | 1.00g | 0.50g |
| CM triglycérides | 1.00g | 0.50g |
| L-Arginine | 0.50g | 0.25g |
| Ac. Linolénique (oméga 3) | 0.23g | 0.12g |
| Ac. Linoléique (oméga 6) | 0.07g | 0.04g |
VANILLE
| 100g | 50 grammes | |
| Valeur énergétique | 1623kJ / 384kcal | 812kJ / 192kcal |
| graisses | 6.0g | 3.0g |
| c'est saturé | 2.9g | 1.4g |
| Hydrates de carbone | 37g | 19g |
| dont les sucres | 3.2g | 1.6g |
| Fibre alimentaire | <0.5g | <0.5g |
| protéine | 45g | 23g |
| Le sel | 0.50g | 0.25g |
| Teneur en acides aminés | 100gr de protéines | |
| L'acide aspartique | 11.13g | |
| Acide glutamique | 18.33g | |
| À la fille | 5.07g | |
| Arginine | 2.43g | |
| Cystéine | 2.13g | |
| Phénylalanine | 3.23g | |
| glycine | 1.73g | |
| Histidine | 1.87g | |
| isoleucine | 6.60g | |
| Leucine | 10.87g | |
| lysine | 9.37g | |
| méthionine | 2.03g | |
| Proline | 6.00g | |
| sérine | 5.07g | |
| tyrosine | 2.93g | |
| thréonine | 7.10g | |
| tryptophane | 1.93g | |
| Valine | 6.13g | |
| Hydroxylysine | 0.00g | |
| Hydroxyproline | 0.00g | |
| Autres ingrédients | ||
| Créatine | 3.00g | 1.50g |
| lin doré | 1.00g | 0.50g |
| CM triglycérides | 1.00g | 0.50g |
| L-Arginine | 0.50g | 0.25g |
| Ac. Linolénique (oméga 3) | 0.23g | 0.12g |
| Ac. Linoléique (oméga 6) | 0.07g | 0.04g |
Expédition et retours
Expédition vers l'Espagne (péninsule) et le Portugal.
Gratuit pour les commandes supérieures à 59€.
opinions
Partagez du contenu avec vos clients sur vos produits.
Choisir les options



226ERS BOISSON RÉCUPÉRATION sachets 50gr
Prix de vente2,77€
DERNIÈRE VISITE
SPÉCIALISTES DE LA COURSE À PIED
GRANDES MARQUES











