
226ERS BOISSON RÉCUPÉRATION sachets 50gr
Livraison gratuite à partir de 59 € d'achat
Retours et échanges jusqu'à 30 jours
Fiche technique
Description
![]()
Cette boisson de récupération est idéale pour récupérer après l'effort. Elle contient plus de 40 % de protéines de haute qualité issues de concentré de protéines de lactosérum. Moins de 2 g de sucre par portion.
Informations nutritionnelles - Composition
CHOCOLAT
| 100 g | 50 g | |
| valeur énergétique | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| graisses | 6,3 g | 3,2 g |
| dont saturés | 3,2 g | 1,6 g |
| Glucides | 36 g | 18 g |
| dont les sucres | 2,7 g | 1,4 g |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,7 g |
| Protéines | 42 g | 21 g |
| Sel | 0,46 g | 0,23 g |
| teneur en acides aminés | 100 g de protéines | |
| acide aspartique | 11,13 g | |
| Acide glutamique | 18,33 g | |
| Alanine | 5,07 g | |
| Arginine | 2,43 g | |
| Cystéine | 2,13 g | |
| Phénylalanine | 3,23 g | |
| Glycine | 1,73 g | |
| Histidine | 1,87 g | |
| Isoleucine | 6,60 g | |
| Leucine | 10,87 g | |
| Lysine | 9,37 g | |
| Méthionine | 2,03 g | |
| Proline | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tyrosine | 2,93 g | |
| Thréonine | 7,10 g | |
| Tryptophane | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hydroxylysine | 0,00 g | |
| Hydroxyproline | 0,00 g | |
| Autres ingrédients | ||
| Créatine | 3,00 g | 1,50 g |
| lin doré | 1,00 g | 0,50 g |
| Triglycérides CM | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginine | 0,50 g | 0,25 g |
| Acide linolénique (oméga 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Acide linoléique (oméga 6) | 0,07 g | 0,04 g |
FRAISE
| 100 g | 50 g | |
| valeur énergétique | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
| graisses | 5,8 g | 2,9 g |
| dont saturés | 2,8 g | 1,4 g |
| Glucides | 39 g | 20 g |
| dont les sucres | 2,8 g | 1,4 g |
| Fibres alimentaires | <0,5 g | <0,5 g |
| Protéines | 44 g | 22 g |
| Sel | 0,53 g | 0,25 g |
| teneur en acides aminés | 100 g de protéines | |
| acide aspartique | 11,13 g | |
| Acide glutamique | 18,33 g | |
| Alanine | 5,07 g | |
| Arginine | 2,43 g | |
| Cystéine | 2,13 g | |
| Phénylalanine | 3,23 g | |
| Glycine | 1,73 g | |
| Histidine | 1,87 g | |
| Isoleucine | 6,60 g | |
| Leucine | 10,87 g | |
| Lysine | 9,37 g | |
| Méthionine | 2,03 g | |
| Proline | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tyrosine | 2,93 g | |
| Thréonine | 7,10 g | |
| Tryptophane | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hydroxylysine | 0,00 g | |
| Hydroxyproline | 0,00 g | |
| Autres ingrédients | ||
| Créatine | 3,00 g | 1,50 g |
| lin doré | 1,00 g | 0,50 g |
| Triglycérides CM | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginine | 0,50 g | 0,25 g |
| Acide linolénique (oméga 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Acide linoléique (oméga 6) | 0,07 g | 0,04 g |
VANILLE
| 100 g | 50 g | |
| valeur énergétique | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
| graisses | 6,0 g | 3,0 g |
| dont saturés | 2,9 g | 1,4 g |
| Glucides | 37 g | 19 g |
| dont les sucres | 3,2 g | 1,6 g |
| Fibres alimentaires | <0,5 g | <0,5 g |
| Protéines | 45 g | 23 g |
| Sel | 0,50 g | 0,25 g |
| teneur en acides aminés | 100 g de protéines | |
| acide aspartique | 11,13 g | |
| Acide glutamique | 18,33 g | |
| Alanine | 5,07 g | |
| Arginine | 2,43 g | |
| Cystéine | 2,13 g | |
| Phénylalanine | 3,23 g | |
| Glycine | 1,73 g | |
| Histidine | 1,87 g | |
| Isoleucine | 6,60 g | |
| Leucine | 10,87 g | |
| Lysine | 9,37 g | |
| Méthionine | 2,03 g | |
| Proline | 6,00 g | |
| Serina | 5,07 g | |
| Tyrosine | 2,93 g | |
| Thréonine | 7,10 g | |
| Tryptophane | 1,93 g | |
| Valina | 6,13 g | |
| Hydroxylysine | 0,00 g | |
| Hydroxyproline | 0,00 g | |
| Autres ingrédients | ||
| Créatine | 3,00 g | 1,50 g |
| lin doré | 1,00 g | 0,50 g |
| Triglycérides CM | 1,00 g | 0,50 g |
| L-Arginine | 0,50 g | 0,25 g |
| Acide linolénique (oméga 3) | 0,23 g | 0,12 g |
| Acide linoléique (oméga 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Expédition et retours
Expédition vers l'Espagne (péninsule) et le Portugal.
Gratuit pour les commandes supérieures à 59€.
opinions
Partagez du contenu avec vos clients sur vos produits.
Choisir les options

226ERS BOISSON RÉCUPÉRATION sachets 50gr
Prix de vente2,80€
DERNIÈRE VISITE
SPÉCIALISTES DE LA COURSE À PIED
GRANDES MARQUES















