




Montre de sport GPS Coros Pace Pro noire
Livraison gratuite à partir de 59 € d'achat
Retours et échanges jusqu'à 30 jours
Description
![]()
Pour les athlètes multisports en quête de précision, de performance et de clarté
- Écran tactile AMOLED lumineux de 1,3 pouce
- Processeur le plus rapide de sa catégorie, il double la vitesse du PACE 3
- 38 heures de suivi GPS pour l'activité
- 20 jours d'utilisation quotidienne et de suivi du sommeil
- Capteur de fréquence cardiaque optique avancé
- Cartes mondiales téléchargeables
| Connectivité | |||
|---|---|---|---|
| Téléphone | Bluetooth | ||
| Accessoires | Bluetooth | ||
| Synchronisation des données | Application Wi-Fi / COROS | ||
| Durabilité | |||
| Résistance à l'eau | 5 ATM Convient aux activités nautiques de surface et non à la plongée. | ||
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | ||
| température de stockage | -20°C à 60°C | ||
| Batterie | |||
| GPS standard complet (GPS/QZSS) | — | ||
| — | |||
| Tous les systèmes sont activés (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 38 heures 28 heures (avec affichage permanent) | ||
| 13 heures 11 heures (avec affichage permanent) Avec lecture de musique | |||
| Double fréquence (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | 31 heures 24 heures (Avec affichage permanent) | ||
| 12 heures 10 heures (avec affichage permanent) Avec lecture de musique | |||
| Suivi de l'utilisation quotidienne et du sommeil | 20 jours 6 jours (avec affichage permanent) Avec surveillance du stress en continu | ||
| Temps de charge | Moins de 2 heures | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | 32 Go | ||
| Rapport d'activité | Estimation de 1200 heures basée sur des activités de plein air | ||
| Géolocalisation | |||
| systèmes satellitaires | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
| Jeu de puces GNSS | Tous les satellites fonctionnent sur double fréquence. | ||
| Navigation | |||
| couche de carte | Cartes paysagères mondiales téléchargeables | ||
| Cartes topographiques régionales téléchargeables | |||
| Fonctionnalités supplémentaires | Point de contrôle | ||
| Retour en haut de page | |||
| Alerte de déviation | |||
| Contrôle de la carte via écran tactile | |||
| Suivi des données | |||
| Capteurs | Moniteur de fréquence cardiaque optique. Peut ne pas fonctionner sur les tatouages. | ||
| altimètre barométrique | |||
| Accéléromètre | |||
| Gyroscope | |||
| Boussole 3D | |||
| Thermomètre permettant de mesurer la température corporelle pendant l'activité physique (avec accessoire compatible). | |||
| oxymètre de pouls optique | |||
| Capteur d'électrocardiogramme | |||
| Fonctions de formation | Fréquence cardiaque au repos | ||
| Fréquence cardiaque sous l'eau | |||
| Télécommande pour caméra d'action. Compatible avec certaines caméras GoPro et Insta360. | |||
| Lièvre virtuel | |||
| Carrière virtuelle | |||
| Test de technique de course. Nécessite COROS POD/POD 2 | |||
| Mode altitude : Évaluation périodique de la SpO2 et de la condition physique en haute altitude | |||
| Défilement tactile : Balayez pour faire défiler les pages de données pendant l’entraînement | |||
| Reflet d'écran | |||
| Fonctions quotidiennes | Chronomètre | ||
| Les alertes quotidiennes incluent les calories brûlées, le temps d'exercice, les alertes météo et bien plus encore. | |||
| Mise à jour du firmware via Wi-Fi et l'application COROS | |||
| Trouver mon téléphone | |||
| Retrouver ma montre | |||
| Écran toujours allumé | |||
| VFC | |||
| Musique : Permet d'écouter de la musique hors ligne lorsqu'elle est connectée à des écouteurs Bluetooth compatibles. | |||
| Intégration tierce | |||
| Applications compatibles | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon, entre autres | ||
| Langues système | |||
| Langue | Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, espagnol, français, polonais, thaï, japonais, coréen, portugais, italien, russe, vietnamien |
Fiche technique
Expédition et retours
Expédition vers l'Espagne (péninsule) et le Portugal.
Gratuit pour les commandes supérieures à 59€.
Choisir les options





Montre de sport GPS Coros Pace Pro noire
Prix de vente389,00€
Quelle est ma taille ?
DERNIÈRE VISITE
SPÉCIALISTES DE LA COURSE À PIED
GRANDES MARQUES















