

226ERS Sub9 ENERGY DRINK sandia 50gr

Envíos gratis a partir de 59 €

Devoluciones y cambios hasta 30 días
Ficha técnica
Descripción
Sub9 Energy Drink es una bebida que aporta energía y proteína de alta calidad al organismo rápidamente sin azúcares y con un buen aporte de sales minerales tales como el sodio
Especialmente recomendado para ejercicios de duración igual o superior a 4 horas y para cargas de hidratos de carbono antes de competiciones.
Información Nutricional-Composición
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1510 kJ / 355 kcal | 755 kJ / 178 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 76 g | 38 g |
de los cuales azúcares | 0.90 g | 0.50 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 11 g | 5.7 g |
Sal | 0,83 g | 0,41 g |
Contenido en vitaminas | ||
Vitamina B6 | 0.5 mg 36% VRN | 0.25 mg 25% VRN |
Tiamina (Vit B1) | 0.2 mg 18% VRN | 0.1 mg 9% VRN |
APORTE DE NUTRIENTES | ||
L-Leucina | 2.4 g | 1.2 g |
L-Carnitina L Tartrato | 1.00 g | 0.5 g |
Taurina | 1.00 g | 0.5 g |
L-Tirosina | 0.5 g | 0.25 g |
L-Isoleucina | 0.30 g | 0.15 g |
L-Valina | 0.30 g | 0.15 g |
AMINOGRAMA | 100 g de proteína/12g de proteína | 50 g de proteína/6g de proteína |
Ácido Aspártico | 10.9 g | 0,48 g |
Ácido Glutámico | 17,8 g | 0,79 g |
Alanina 4,88 g 0,22 g | ||
Arginina | 2,14 g | 0,09 g |
Cisteína | 2,26 g | 0,1 g |
Fenilalanina | 10.9 g | 10.9 g |
Glicina | 2,93 g | 0,13 g |
Hisditina 1,49 g 0,06 g | ||
Isoleucina | 6,48 g | 0,28 g |
Leucina | 10,3g | 0,45 g |
Lisina | 9,26 g | 0,4 g |
Metionina | 2,14 g | 0,09 g |
Prolina | 6,06 g | 0,26 g |
Serina | 4,53 g | 0,2 g |
Tirosina | 2,77 g | 0,12 g |
Treonina | 6,89 g | 0,3 g |
Triptófano | 1,57 g | 0,07 g |
Valina | 5,94 g | 0,26 g |
Envíos y devoluciones
opiniones
Share some content to your customers about your products.
Elige opciones

226ERS Sub9 ENERGY DRINK sandia 50gr
Precio de oferta2,60€
Precio normal2,80€
ÚLTIMOS VISITADOS
ESPECIALISTAS EN RUNNING
PRIMERAS MARCAS